:::
102(1)基礎福祉科技實習(一) 輪動表
系所公告
張貼人:張育涵 ╱ 公告日期:2013-09-11102學年度第1學期 基礎福祉科技實習(一)課程輪動表 每周三上午1-3節 | |||||||
週次 | 日期 | 第一組 機械系 |
第二組 自動化系 |
第三組 工管系 |
第四組 福祉系 |
備註 | |
1 | 1020911 | 第1節課程輪動說明(含分組)-工程學院院長(上課地點:樸華樓3F國際會議廳 ) , 第2-3節老師時間-由各組老師帶學生回教室(上課地點:各組教室 ) 實習1:吳溪河老師 教室:南新N304 實習2:李恩冠老師 教室:教學D504 實習3:郭家源老師 教室:G203工業自動化室 實習4:華慧敏老師 教室:教學D201 |
|||||
2 | 1020918 | 實習_1 | 實習_2 | 實習_3 | 實習_4 | ||
3 | 1020925 | 實習_1 | 實習_2 | 實習_3 | 實習_4 | ||
4 | 1021002 | 實習_1 | 實習_2 | 實習_3 | 實習_4 | ||
5 | 1021009 | 實習_1 | 實習_2 | 實習_3 | 實習_4 | 當週老師請打1次平常成績及1次學期成績 | |
6 | 1021016 | 實習_2 | 實習_3 | 實習_4 | 實習_1 | ||
7 | 1021023 | 實習_2 | 實習_3 | 實習_4 | 實習_1 | ||
8 | 1021030 | 實習_2 | 實習_3 | 實習_4 | 實習_1 | ||
9 | 1021106 | 實習_2 | 實習_3 | 實習_4 | 實習_1 |
1. 當週老師請打1次平常成績及1次學期成績
2. 期中考成績由2位老師所打之學期成績之平均成績為主
|
|
10 | 1021113 | 實習_3 | 實習_4 | 實習_1 | 實習_2 | ||
11 | 1021120 | 實習_3 | 實習_4 | 實習_1 | 實習_2 | ||
12 | 1021127 | 實習_3 | 實習_4 | 實習_1 | 實習_2 | ||
13 | 1021204 | 實習_3 | 實習_4 | 實習_1 | 實習_2 | 當週老師請打1次平常成績及1次學期成績 | |
14 | 1021211 | 實習_4 | 實習_1 | 實習_2 | 實習_3 | ||
15 | 1021218 | 實習_4 | 實習_1 | 實習_2 | 實習_3 | ||
16 | 1021225 | 實習_4 | 實習_1 | 實習_2 | 實習_3 | ||
17 | 1030101 | 元旦放假一日 | 元旦放假一日 | 元旦放假一日 | 元旦放假一日 | ||
18 | 1030108 | 實習_4 | 實習_1 | 實習_2 | 實習_3 | 1. 當週老師請打1次平常成績及1次學期成績 2. 期末考成績由2位老師所打之學期成績之平均成績為主 |
|
1.請老師每週課後,將點名單擲交工程學院辦公室。 2.請老師於四週(一輪)課後,就各組授課表現評1次平常成績及1次學期成績,並e-mail工程學院辦公室以利統計,學院助理彙整後再交給各系教師輸入成績系統。 |
最後修改時間:2018-01-11 PM 4:10